
| Type | N/A Inner Ring w/ Rollers | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Hardened Alloy Steel | 
| Cage Material | N/A One Piece Steel | 
| Configuration | N/A One | 
| Tolerance | N/A ISO Class 0 (RBEC 1) | 
| Oil Hole | N/A w/o Oil Hole | 
| Static Load Rating | N/A 33000 lbf147000 N147.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 29700 lbf132000 N132.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.940 lb0.88 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
