
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 11000 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 8000 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.29 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 2.07 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 1.14 | 
| Static Load Rating | N/A 9100 lbf40500 N40.50 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 0.287 lb0.130 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 0.9843 in25.000 mm | 
| D | N/A 1.8504 in47.000 mm | 
| C | N/A 0.5512 in14.000 mm | 
| B | N/A 0.6693 in17 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.2362 in-6.0 mm | 
| T | N/A 0.6693 in17.000 mm | 
| r | N/A 0.02 in0.600 mm | 
| R | N/A 0.02 in0.6 mm | 
| da | N/A 1.16 in29.5 mm | 
| db | N/A 1.14 in29.0 mm | 
| Da | N/A 1.67 in42.5 mm | 
| Da min | N/A 1.57 in40.0 mm | 
| Db | N/A 1.71 in43.5 mm | 
