
| Brand | N/A PT International Corporation | 
| Housing Number | N/A RAK60 | 
| Type | N/A Pillow Blocks | 
| Weight | N/A 5.500 kg8.58 lb | 
| Series | N/A RAK 200 PTI Series | 
| Bearing Type | N/A Mounted Ball Bearings | 
| Locking Device | N/A Eccentric Collar | 
| Performance | N/A Normal Duty | 
| Housing Construction | N/A Cast Iron | 
| Housing Material | N/A Cast Iron | 
| Expansion Type | N/A Non-Expansion | 
| Lubrication Type | N/A RELUBRICATABLE | 
| Total Length | N/A 9.49 in241 mm | 
| Total Width | N/A 2.52 in64.000 mm | 
| Total Height | N/A 5.44 in138.1 mm | 
| Bore Size | N/A 2.2500 in | 
| Inside Ring Width | N/A 3.10 in78.8 mm | 
| Bolt Hole Spacing | N/A 7.52 in191 mm | 
| Base Width | N/A 2.52 in64 mm | 
| Base Length | N/A 9.49 in241 mm | 
| Shaft Height | N/A 2.687 in68.260 mm | 
| Base Thickness | N/A 1.14 in29 mm | 
