
 
             
            | Item # | B | W | R | 
|---|---|---|---|
| MS1209 | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 0.6030 in15.316 mm | N/A 0.0598 in1.520 mm | 
| MS1210 | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.6227 in15.817 mm | N/A 0.0598 in1.520 mm | 
| MS1213 | N/A 2.5591 in65 mm | N/A 0.7397 in18.788 mm | N/A 0.1000 in2.540 mm | 
| MS1214 | N/A 2.7559 in70 mm | N/A 0.7790 in19.787 mm | N/A 0.1000 in2.540 mm | 
| MS1307 | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.6799 in17.269 mm | N/A 0.0598 in1.520 mm | 
| MS1309 | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 0.0799 in2.030 mm | 
| MS1310 | N/A 1.9685 in50 mm | N/A 0.8330 in21.158 mm | N/A 0.0799 in2.030 mm | 
| MS1311 | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.9329 in23.696 mm | N/A 0.0799 in2.030 mm | 
| MS1312 | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 0.8830 in22.428 mm | N/A 0.1000 in2.540 mm | 
| MS7309 | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 1.2205 in31.000 mm | N/A 0.0799 in2.030 mm | 
| WA67220 | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.6142 in41.000 mm | N/A | 
| WR61918 | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A | 
| WRB61312 | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 1.2205 in31.000 mm | N/A | 
| WRB61314 | N/A 2.7559 in70 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A | 
| WRB62222 | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 2.0866 in53.000 mm | N/A | 
| WRB67210 | N/A 1.9685 in50 mm | N/A 0.9055 in23.000 mm | N/A | 
| WRB67217 | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A | 
| WRB67315 | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 1.8110 in46.000 mm | N/A | 
| WRC61312 | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 1.2205 in31.000 mm | N/A | 
| WRC67220 | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.6142 in41.000 mm | N/A | 
| WRE68215 | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 1.4961 in38.000 mm | N/A | 
