Outer Ring with Cage and Rollers
    Components for Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size A (in)
Bore Size A (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width W (in)
Total Width W (mm)
Fillet Radius/Chamfer r (in)
Fillet Radius/Chamfer r (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | A | D | W | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M7320EX M7320EX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Ribs.png | A N/A 5.1252 in130.180 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | r N/A 0.1000 in2.540 mm | Static Load Rating N/A 164000 lbf730000 N730.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | 
| M7320TL M7320TL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 5.1252 in130.180 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | r N/A 0.1000 in2.540 mm | Static Load Rating N/A 144000 lbf640000 N640.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| M7320TX M7320TX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--Two-Retaining-Rings.png | A N/A 5.1252 in130.180 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | r N/A 0.1000 in2.540 mm | Static Load Rating N/A 164000 lbf730000 N730.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | 
| M7320UL M7320UL/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 5.1252 in130.180 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | r N/A 0.1000 in2.540 mm | Static Load Rating N/A 144000 lbf640000 N640.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| M7320UX M7320UX/Asset/Outer-Ring-w-Cage---Rollers--One-Rib---One-Retaining-Ring.png | A N/A 5.1252 in130.180 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | r N/A 0.1000 in2.540 mm | Static Load Rating N/A 164000 lbf730000 N730.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                