Cup for Tapered Roller Bearing - Inch Series and J Series
    Components for Tapered Roller Bearings (Inch and J Series)
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                                        
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Material
Case Carburized Steel Through Hardened Steel                         
                            Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Total Width Wo (in)
Total Width Wo (mm)
Bearing Width W (in)
Bearing Width W (mm)
Fillet Radius/Chamfer r (in)
Fillet Radius/Chamfer r (mm)
Max. Housing Shoulder Diameter X (in)
Max. Housing Shoulder Diameter X (mm)
| Item # | D | Wo | W | r | 
|---|---|---|---|---|
| JM714210A JM714210A/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 4.72440 in120.000 mm | Wo N/A 0.9843 in25.000 mm | W N/A 1.2205 in31 mm | r N/A 0.0400 in1.000 mm | 
| JM716610 JM716610/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.11810 in130.000 mm | Wo N/A 0.9449 in24.000 mm | W N/A 1.2295 in30.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM718110 JM718110/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.51180 in140.000 mm | Wo N/A 1.0630 in27.000 mm | W N/A 1.4344 in35 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM719113 JM719113/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.90550 in150.000 mm | Wo N/A 1.0630 in27.000 mm | W N/A 1.4344 in35 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JHM720210 JHM720210/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 6.29920 in160.000 mm | Wo N/A 1.2598 in32.000 mm | W N/A 1.4754 in41.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM720210 JM720210/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 6.1024 in155.000 mm | Wo N/A 1.1024 in28.000 mm | W N/A 1.4754 in36.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM734410 JM734410/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 9.4488 in240.000 mm | Wo N/A 1.4567 in37.000 mm | W N/A 1.8852 in46.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM736110 JM736110/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 9.8425 in250.000 mm | Wo N/A 1.4567 in37.000 mm | W N/A 1.9262 in47.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM738210 JM738210/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 10.2362 in260 mm | Wo N/A 1.4370 in36.500 mm | W N/A 1.8852 in46.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JHM807012 JHM807012/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 4.1339 in105.000 mm | Wo N/A 1.1417 in29.000 mm | W N/A 1.5112 in36.873 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JLM813010 JLM813010/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 4.33070 in110.000 mm | Wo N/A 0.8071 in20.500 mm | W N/A 1.0656 in26.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JM822010 JM822010/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 6.4961 in165.000 mm | Wo N/A 1.0433 in26.500 mm | W N/A 1.4344 in35 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JHM840410 JHM840410/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 11.811 in300 mm | Wo N/A 2.0079 in51.000 mm | W N/A 2.6639 in65.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JHM911211 JHM911211/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.11810 in130.000 mm | Wo N/A 0.8917 in22.650 mm | W N/A 1.4375 in36.513 mm | r N/A 0.13 in3.3 mm | 
| JH913811 JH913811/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.90550 in150.000 mm | Wo N/A 1.0000 in25.400 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.13 in3.3 mm | 
| JL68111Z JL68111Z/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 2.3622 in60.000 mm | Wo N/A 0.4700 in11.938 mm | W N/A 0.6506 in15.875 mm | r N/A 0.05 in1.3 mm | 
| JL69310 JL69310/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 2.4803 in63.000 mm | Wo N/A 0.5315 in13.500 mm | W N/A 0.6967 in17.000 mm | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| JLM506810 JLM506810/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.54330 in90.000 mm | Wo N/A 0.7283 in18.500 mm | W N/A 0.9426 in23.000 mm | r N/A 0.02 in0.5 mm | 
| JM205110 JM205110/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.54330 in90.000 mm | Wo N/A 0.9055 in23.000 mm | W N/A 1.1475 in28.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JHM516810 JHM516810/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.51180 in140.000 mm | Wo N/A 1.2402 in31.5 mm | W N/A 1.5984 in39.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JLM704610 JLM704610/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.3071 in84 mm | Wo N/A 0.6890 in17.500 mm | W N/A 0.9016 in22.000 mm | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| JL819310 JL819310/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 5.3150 in135.000 mm | Wo N/A 0.5512 in14.000 mm | W N/A 0.8197 in20.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JLM506811 JLM506811/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.54330 in90.000 mm | Wo N/A 0.8071 in20.500 mm | W N/A 1.0246 in25.000 mm | r N/A 0.02 in0.5 mm | 
| JLM508710 JLM508710/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.7402 in95.000 mm | Wo N/A 0.7480 in19.000 mm | W N/A 0.9836 in24.000 mm | r N/A 0.1000 in2.500 mm | 
| JLM603013Z JLM603013Z/Asset/Cup-for-Tapered-Roller-Bearing.png | D N/A 3.0709 in78.000 mm | Wo N/A 0.5906 in15.000 mm | W N/A 1.6263 in39.682 mm | r N/A 0.09 in2.3 mm | 

 
                                                                