Print Back
Single Row Radial Ball Bearings
Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

6914ZC3 N/A 2.7559 in70.000 mm N/A 3.93700 in100.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 4750 lbf21200 N21.2 kN N/A 5910 lbf26300 N26.30 kN
635Z N/A 0.1969 in5.000 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 0.2362 in6 mm N/A 0.0118 in0.300 mm N/A 199 lbf885 N0.885 kN N/A 580 lbf2590 N2.59 kN
W67/2.5ZA N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 0.1969 in5.000 mm N/A 0.0906 in2.3 mm N/A 0.0031 in0.080 mm N/A 13 lbf59 N0.059 kN N/A 30 lbf169 N0.169 kN
6916ZC3 N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 4.33070 in110.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.03940 in1.000 mm N/A 5400 lbf24000 N24.00 kN N/A 6200 lbf27600 N27.6 kN
6917Z N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 4.72440 in120.000 mm N/A 0.70870 in18.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 6650 lbf29600 N29.6 kN N/A 7980 lbf35500 N35.50 kN
6917ZC3 N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 4.72440 in120.000 mm N/A 0.70870 in18.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 6650 lbf29600 N29.6 kN N/A 7980 lbf35500 N35.50 kN
6918ZC3 N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 4.9213 in125.000 mm N/A 0.70870 in18.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 7100 lbf31500 N31.5 kN N/A 8200 lbf36500 N36.50 kN
6919ZC3 N/A 3.7402 in95.000 mm N/A 5.11810 in130.000 mm N/A 0.70870 in18.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN N/A 8430 lbf37500 N37.50 kN
6921Z N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 5.7087 in145.000 mm N/A 0.78740 in20.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 9450 lbf42000 N42.00 kN N/A 10560 lbf47000 N47.00 kN
6921ZC3 N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 5.7087 in145.000 mm N/A 0.78740 in20.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 9450 lbf42000 N42.00 kN N/A 10560 lbf47000 N47.00 kN
6922ZC3 N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 5.90550 in150.000 mm N/A 0.78740 in20.000 mm N/A 0.0433 in1.1 mm N/A 10000 lbf44500 N44.50 kN N/A 10900 lbf48500 N48.50 kN
WA675Z N/A 0.1969 in5.000 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 0.0031 in0.080 mm N/A 20 lbf91 N0.091 kN N/A 50 lbf241 N0.241 kN
W676AZ N/A 0.2362 in6.000 mm N/A 0.3937 in10.000 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 0.0039 in0.100 mm N/A 44 lbf196 N0.196 kN N/A 110 lbf515 N0.515 kN
W677Z N/A 0.2756 in7 mm N/A 0.4331 in11.000 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 0.0039 in0.100 mm N/A 60 lbf269 N0.269 kN N/A 130 lbf610 N0.61 kN
W678AZ N/A 0.315 in8 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.1378 in3.5 mm N/A 0.0039 in0.100 mm N/A 57 lbf252 N0.252 kN N/A 120 lbf570 N0.57 kN
W679Z N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.1772 in4.5 mm N/A 0.0039 in0.100 mm N/A 105 lbf465 N0.465 kN N/A 220 lbf1020 N1.02 kN
W68/2.5ZA N/A 0.0984 in2.5 mm N/A 0.2756 in7.000 mm N/A 0.1024 in2.6 mm N/A 0.0031 in0.080 mm N/A 16 lbf73 N0.073 kN N/A 50 lbf231 N0.231 kN
W683ZA N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 0.2756 in7.000 mm N/A 0.1181 in3 mm N/A 0.0039 in0.100 mm N/A 29 lbf130 N0.13 kN N/A 90 lbf430 N0.43 kN
W684AX50Z N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 0.1575 in4 mm N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 50 lbf224 N0.224 kN N/A 150 lbf710 N0.71 kN
W685Z N/A 0.1969 in5.000 mm N/A 0.4331 in11.000 mm N/A 0.1969 in5 mm N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 63 lbf282 N0.282 kN N/A 170 lbf795 N0.795 kN
W686Z N/A 0.2362 in6.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A 0.1969 in5 mm N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 99 lbf440 N0.44 kN N/A 260 lbf1200 N1.20 kN
W687AZ N/A 0.2756 in7 mm N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.1969 in5 mm N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 115 lbf505 N0.505 kN N/A 290 lbf1300 N1.30 kN
W688AZ N/A 0.315 in8 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.1969 in5 mm N/A 0.0079 in0.200 mm N/A 161 lbf715 N0.715 kN N/A 400 lbf1780 N1.78 kN
W689Z N/A 0.3543 in9.000 mm N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.1969 in5 mm N/A 0.0079 in0.200 mm N/A 184 lbf820 N0.82 kN N/A 420 lbf1910 N1.91 kN
W693Z N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 0.3150 in8.000 mm N/A 0.1575 in4 mm N/A 0.0059 in0.150 mm N/A 40 lbf180 N0.18 kN N/A 130 lbf620 N0.62 kN
Unit of Measure
« 66 67 68 69 70 »