CAD (0)
  • Cart is empty
251 - 275 of 655 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Bore Size A (in)

Bore Size A (mm)

Outside Diameter D (in)

Outside Diameter D (mm)

Total Width W (in)

Total Width W (mm)

Fillet Radius/Chamfer r (in)

Fillet Radius/Chamfer r (mm)

Static Load Rating (lbf)

Static Load Rating (N)

Static Load Rating (kN)

Dynamic Load Rating (lbf)

Dynamic Load Rating (N)

Dynamic Load Rating (kN)

Item #

A

D

W

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

N/A 1.8441 in46.840 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 16700 lbf74500 N74.50 kN N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN
N/A 1.8441 in46.840 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN
N/A 1.8441 in46.840 mm N/A 3.1496 in80 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 16700 lbf74500 N74.50 kN N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5591 in90.4 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN N/A 19600 lbf87000 N87.00 kN
N/A 2.0591 in52.300 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 19300 lbf86000 N86.00 kN N/A 18400 lbf82000 N82.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.9388 in100.046 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.0197 in0.500 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
N/A 2.3370 in59.360 mm N/A 3.937 in100.000 mm N/A 0.9843 in25 mm N/A 0.0598 in1.520 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN
251 - 275 of 655 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »