Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
Two Bolt Flange Units
Unit of Measure
| Items |
/Asset/logo.png JELFD201 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type List Price QUOTE
|
/Asset/logo.png JELFD201-008 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type List Price QUOTE
|
/Asset/logo.png JELFD202 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type List Price QUOTE
|
/Asset/logo.png JELFD202-009 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type List Price QUOTE
|
/Asset/logo.png JELFD202-010 Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type List Price QUOTE
|
|||||
| Type | N/A 2-Bolt Rhombus Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Eccentric Locking Collar | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | |||||||||
| Bearing Number | N/A JEL201 | N/A JEL201-008 | N/A JEL202 | N/A JEL202-009 | N/A JEL202-010 | |||||
| Housing Number | N/A FD201 | |||||||||
| Housing Material | N/A Cast Iron | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Light Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 11000 rpm | |||||||||
| Weight | N/A 0.700 lb0.318 kg | |||||||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.5625 in14.288 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | |||||
| H | N/A 3.1875 in81.0 mm | |||||||||
| L | N/A 2.3125 in59.0 mm | |||||||||
| J | N/A 2.4844 in63.0 mm | |||||||||
| A | N/A 0.5938 in15.0 mm | |||||||||
| A0 | N/A 1.2031 in30.6 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.3281 in8.5 mm | |||||||||
| N | N/A 0.2813 in7.0 mm | |||||||||
| B1 | N/A 1.126 in28.6 mm | |||||||||
| S | N/A 0.25590 in6.500 mm | |||||||||
|
|
||||||||||
