Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Cone | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Static Load Rating | N/A 116000 lbf515000 N515.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | 
| Weight | N/A 21.852 lb9.912 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 0.95 | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.63 | 

