Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Cone | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Static Load Rating | N/A 2610 lbf11600 N11.60 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 2770 lbf12300 N12.30 kN | 
| Weight | N/A 0.060 lb0.027 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.32 | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.45 | 

