
| Type | N/A Mounted Holed Type High Rigidity With Separator, Sealed Type | 
| UPC Code | N/A NO UPC | 
| Material | N/A High Carbon Chromium Bearing Steel | 
| Gearing Type | N/A N/A | 
| Precision Rating | N/A JIS, Class 0 | 
| Inside Ring Width (B) | N/A --- mm | 
| Inner Ring Shaft Shoulder Diameter (da) | N/A 107 mm | 
| Outer Ring Housing Shoulder Diameter (Da) | N/A 137 mm | 
| Basic Dynamic Load Rating (C/N) | N/A 51100 N | 
| Basic Static Load Rating (C0/N) | N/A 72000 N | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension (r1min) | N/A ---- mm | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension (r2min) | N/A ---- mm | 
| Inner Ring Pitch Circle Diameter (PCD1) | N/A ---- mm | 
| Inner Ring Mounting Holes | N/A 10-M5 through mm | 
| Outer Ring Pitch Circle Diameter (PCD2) | N/A 148 mm | 
| Outer Ring Mounting Holes | N/A 10-Ø 5.5 through Ø 9.5 counter bore depth 5.4 mm | 
| Weight | N/A 2.63 kg | 
