
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Enclosure | N/A Single Shield with Snap Ring | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Weight | N/A 0.024 kg | 
| Bore Size | N/A 12 mm | 
| Outside Diameter | N/A 28 mm | 
| Width | N/A 8 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 0.3 mm | 
| r1 | N/A 0.3 mm | 
| Snap Ring Width | N/A 0.9 mm | 
| Snap Ring Outside Diameter | N/A 31 mm | 
| D1 (max) | N/A 26.7 mm | 
| a (max) | N/A 1.4 mm | 
| b (min) | N/A 0.9 mm | 
