
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Weight | N/A 0.037 kg | 
| Bore Size | N/A 20 mm | 
| Outside Diameter | N/A 37 mm | 
| Width | N/A 9 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 0.3 mm | 
| r1 | N/A 0.3 mm | 
| Groove Width | N/A 1 mm | 
| Groove Diameter | N/A 35.7 mm | 
| a (max) | N/A 1.7 mm | 
