
| Type | N/A Standard | 
| UPC Code | N/A 4549557037801 | 
| Outside Diameter | N/A 120.000 mm | 
| Bearing Length | N/A 140 mm | 
| Outside Diameter Tolerance | N/A 0 to 22 mm | 
| Bearing Length Tolerance | N/A 0 to 400 mm | 
| Number of Ball Raceway/Circuits | N/A 6 | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter | N/A 80 mm | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter Tolerance P (Precision Class) | N/A 0 to 9 µm | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter Tolerance H (High Class) | N/A 0 to 15 µm | 
| Dimension for Fixing With Circlip | N/A 105.5 µm | 
| Dimension for Fixing With Circlip, Tolerance | N/A 0 to 400 µm | 
| Retaining Ring Groove Width | N/A 4.15 mm | 
| Outside Diameter at Retaining Ring Groove | N/A 116 mm | 
| Adjustable Clearance Type, Opening Diameter | N/A 3 mm | 
| Open Style, Opening Diameter | N/A 40 mm | 
| Angle of Bushing Opening | N/A 50 mm | 
| Eccentricity (Maximum, Precision Class) | N/A 17 µm | 
| Eccentricity (Maximum, High Class) | N/A 25 µm | 
| Basic Dynamic Load Rating, Random Orientation (C/N) | N/A 8710 N | 
| Basic Dynamic Load Rating, Optimum Orientation (C/N) | N/A 9220 N | 
| Basic Static Load Rating, Random Orientation (C0/N) | N/A 14500 N | 
| Basic Static Load Rating, Optimum Orientation (C0/N) | N/A 18500 N | 
| Mass | N/A 4520 g | 
