
| Type | N/A Adjustable Clearance | 
| UPC Code | N/A 4549557038204 | 
| Outside Diameter | N/A 3 3/4 in95.250 mm | 
| Bearing Length | N/A 5 in127.000 mm | 
| Outside Diameter Tolerance | N/A 0 to 22 mm | 
| Bearing Length Tolerance | N/A 0 to 300 mm | 
| Number of Ball Raceway/Circuits | N/A 6 | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter | N/A 63.500 mm2 1/2 Å | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter Tolerance P (Precision Class) | N/A 0 to 9 µm | 
| Nominal Ball Set Bore Diameter Tolerance H (High Class) | N/A 0 to 15 µm | 
| Dimension for Fixing With Circlip | N/A 100.99 µm | 
| Dimension for Fixing With Circlip, Tolerance | N/A 0 to 300 µm | 
| Retaining Ring Groove Width | N/A 3.048 mm | 
| Outside Diameter at Retaining Ring Groove | N/A 90.22 mm | 
| Adjustable Clearance Type, Opening Diameter | N/A 3 mm | 
| Open Style, Opening Diameter | N/A 31.8 mm | 
| Angle of Bushing Opening | N/A 50 mm | 
| Eccentricity (Maximum, Precision Class) | N/A 17 µm | 
| Eccentricity (Maximum, High Class) | N/A 25 µm | 
| Basic Dynamic Load Rating, Random Orientation (C/N) | N/A 5190 N | 
| Basic Dynamic Load Rating, Optimum Orientation (C/N) | N/A 5490 N | 
| Basic Static Load Rating, Random Orientation (C0/N) | N/A 9090 N | 
| Basic Static Load Rating, Optimum Orientation (C0/N) | N/A 11600 N | 
| Mass | N/A 2560 g | 
