
| Type | N/A PILLOBALL | 
| UPC Code | N/A 4549557049910 | 
| Thread Type | N/A -12UNF (1.25) | 
| Bearing Type | N/A Plain Spherical Bearing | 
| Thread Size | N/A ISO Standard 1000 | 
| Total Height | N/A 5.5 in139.7 mm | 
| Head Diameter | N/A 69.85 in2.75 mm | 
| Bore Size | N/A 1.000 in25.400 mm | 
| Ball Diameter | N/A 1 7/8 in47.625 mm | 
| Width of Body Head | N/A 25.4 mm1 in | 
| Mounting Shoulder Diameter | N/A 32.23 mm1.269 in | 
| Dynamic Load Capacity Cd | N/A 59300 N | 
| Static Load Capacity Cs | N/A 112000 N | 
| Width of Spherical Inner Ring | N/A 34.93 mm1.375 in | 
| Base to Center Height | N/A 104.78 mm4.125 in | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension rs min | N/A 0.5 mm0.02 in | 
| Mass | N/A 1129 g | 
