
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
 
            | Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| N/A EP141840 | 201295 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/8 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802032845 | 
| N/A EP142012 | 201296 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802032852 | 
| N/A EP142016 | 201297 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 in | N/A 00846802032869 | 
| N/A EP142020 | 201298 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802032876 | 
| N/A EP142024 | 201299 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802032883 | 
| N/A EP142032 | 201300 | N/A 7/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 in | N/A 00846802032890 | 
| N/A EP151912 | 201301 | N/A 15/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802032906 | 
| N/A EP151916 | 201302 | N/A 15/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 in | N/A 00846802032913 | 
| N/A EP151920 | 201303 | N/A 15/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802032920 | 
| N/A EP151924 | 201304 | N/A 15/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802032937 | 
| N/A EP151932 | 201305 | N/A 15/16 in | N/A 1 3/16 in | N/A 2 in | N/A 00846802032944 | 
| N/A EP152012 | 201306 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802032951 | 
| N/A EP152016 | 201307 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 in | N/A 00846802032968 | 
| N/A EP152020 | 201308 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802032975 | 
| N/A EP152024 | 201309 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802032982 | 
| N/A EP152028 | 201310 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802032999 | 
| N/A EP152032 | 201311 | N/A 15/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 in | N/A 00846802033002 | 
| N/A EP161812 | 201312 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802033019 | 
| N/A EP161816 | 201313 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 in | N/A 00846802033026 | 
| N/A EP161820 | 201314 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033033 | 
| N/A EP161824 | 201315 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033040 | 
| N/A EP161828 | 201316 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033057 | 
| N/A EP161832 | 201317 | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 2 in | N/A 00846802033064 | 
| N/A EP161912 | 201318 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802033071 | 
| N/A EP161916 | 201319 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 in | N/A 00846802033088 | 
