
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
 
            | Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| N/A EP161920 | 201320 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033095 | 
| N/A EP161924 | 201321 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033101 | 
| N/A EP161928 | 201322 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033118 | 
| N/A EP161932 | 201323 | N/A 1 in | N/A 1 3/16 in | N/A 2 in | N/A 00846802033125 | 
| N/A EP162008 | 201324 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802033132 | 
| N/A EP162012 | 201325 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 3/4 in | N/A 00846802033149 | 
| N/A EP162014 | 201326 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 7/8 in | N/A 00846802033156 | 
| N/A EP162016 | 201327 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 in | N/A 00846802033163 | 
| N/A EP162020 | 201328 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033170 | 
| N/A EP162022 | 201329 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 3/8 in | N/A 00846802033187 | 
| N/A EP162024 | 201330 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033194 | 
| N/A EP162028 | 201331 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033200 | 
| N/A EP162032 | 201332 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 in | N/A 00846802033217 | 
| N/A EP162036 | 201333 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 1/4 in | N/A 00846802033224 | 
| N/A EP162040 | 201334 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033231 | 
| N/A EP162048 | 201335 | N/A 1 in | N/A 1 1/4 in | N/A 3 in | N/A 00846802033248 | 
| N/A EP162116 | 201336 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 1 in | N/A 00846802033255 | 
| N/A EP162120 | 201337 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033262 | 
| N/A EP162124 | 201338 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033279 | 
| N/A EP162128 | 201339 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033286 | 
| N/A EP162132 | 201340 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 2 in | N/A 00846802033293 | 
| N/A EP162140 | 201341 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033309 | 
| N/A EP162148 | 201342 | N/A 1 in | N/A 1 5/16 in | N/A 3 in | N/A 00846802033316 | 
| N/A EP162216 | 201343 | N/A 1 in | N/A 1 3/8 in | N/A 1 in | N/A 00846802033323 | 
| N/A EP162220 | 201344 | N/A 1 in | N/A 1 3/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033330 | 
