
Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
 
            | Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| N/A EP182220 | 201370 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033590 | 
| N/A EP182224 | 201371 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033606 | 
| N/A EP182228 | 201372 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033613 | 
| N/A EP182232 | 201373 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2 in | N/A 00846802033620 | 
| N/A EP182240 | 201374 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033637 | 
| N/A EP182248 | 201375 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 3 in | N/A 00846802033644 | 
| N/A EP182416 | 201376 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 in | N/A 00846802033651 | 
| N/A EP182420 | 201377 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033668 | 
| N/A EP182424 | 201378 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033675 | 
| N/A EP182428 | 201379 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033682 | 
| N/A EP182432 | 201380 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 in | N/A 00846802033699 | 
| N/A EP182440 | 201381 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033705 | 
| N/A EP192320 | 201382 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033712 | 
| N/A EP192324 | 201383 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033729 | 
| N/A EP192332 | 201384 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 2 in | N/A 00846802033736 | 
| N/A EP192340 | 201385 - MADE-TO-ORDER / PRICE ON REQUEST----- | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033743 | 
| N/A EP192348 | 201386 - MADE-TO-ORDER / PRICE ON REQUEST----- | N/A 1 3/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 3 in | N/A 00846802033750 | 
| N/A EP192416 | 201387 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 in | N/A 00846802033767 | 
| N/A EP192420 | 201388 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/4 in | N/A 00846802033774 | 
| N/A EP192424 | 201389 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2 in | N/A 00846802033781 | 
| N/A EP192428 | 201390 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1 3/4 in | N/A 00846802033798 | 
| N/A EP192432 | 201391 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 in | N/A 00846802033804 | 
| N/A EP192440 | 201392 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 1/2 in | N/A 00846802033811 | 
| N/A EP192448 | 201393 | N/A 1 3/16 in | N/A 1 1/2 in | N/A 3 in | N/A 00846802033828 | 
| N/A EP202408 | 201394 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 00846802033835 | 
