
 
             
            | Item # | Bore Size | Outside Diameter | Width | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed - Grease | Limiting Speed - Oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23234A2XW33 | N/A 170 mm | N/A 310 mm | N/A 110 mm | N/A 1,680,000 N | N/A 1,910,000 N | N/A 1,800 rpm | N/A 2,250 rpm | 
| 23234EW33 | N/A 170 mm | N/A 310 mm | N/A 110 mm | N/A 1,720,000 N | N/A 1,970,000 N | N/A 1,300 rpm | N/A 1,800 rpm | 
| 23234EW33C3 | N/A 170 mm | N/A 310 mm | N/A 110 mm | N/A 1,720,000 N | N/A 1,970,000 N | N/A 1,300 rpm | N/A 1,800 rpm | 
| 23934AXW33 | N/A 170 mm | N/A 230 mm | N/A 45 mm | N/A 490,000 N | N/A 691,000 N | N/A 2,100 rpm | N/A 2,700 rpm | 
| 24034AXW33 | N/A 170 mm | N/A 260 mm | N/A 90 mm | N/A 1,030,000 N | N/A 1,320,000 N | N/A 1,800 rpm | N/A 2,400 rpm | 
| 24034EXQW33 | N/A 170 mm | N/A 260 mm | N/A 90 mm | N/A 1,120,000 N | N/A 1,480,000 N | N/A 2,000 rpm | N/A 2,500 rpm | 
| 24034EXQW33C3 | N/A 170 mm | N/A 260 mm | N/A 90 mm | N/A 1,120,000 N | N/A 1,480,000 N | N/A 2,000 rpm | N/A 2,500 rpm | 
| 24134AXW33 | N/A 170 mm | N/A 280 mm | N/A 109 mm | N/A 1,360,000 N | N/A 1,650,000 N | N/A 1,600 rpm | N/A 2,200 rpm | 
| 22236EW33 | N/A 180 mm | N/A 320 mm | N/A 86 mm | N/A 1,460,000 N | N/A 1,610,000 N | N/A 1,400 rpm | N/A 1,900 rpm | 
| 22236EW33C3 | N/A 180 mm | N/A 320 mm | N/A 86 mm | N/A 1,460,000 N | N/A 1,610,000 N | N/A 1,400 rpm | N/A 1,900 rpm | 
| 22336EW33 | N/A 180 mm | N/A 380 mm | N/A 126 mm | N/A 2,380,000 N | N/A 2,400,000 N | N/A 1,200 rpm | N/A 1,600 rpm | 
| 22336EW33C3 | N/A 180 mm | N/A 380 mm | N/A 126 mm | N/A 2,380,000 N | N/A 2,400,000 N | N/A 1,200 rpm | N/A 1,600 rpm | 
| 23036AXW33 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 74 mm | N/A 1,040,000 N | N/A 1,280,000 N | N/A 2,200 rpm | N/A 2,800 rpm | 
| 23036EXQW33 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 74 mm | N/A 1,070,000 N | N/A 1,330,000 N | N/A 1,700 rpm | N/A 2,300 rpm | 
| 23036EXQW33C3 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 74 mm | N/A 1,070,000 N | N/A 1,330,000 N | N/A 1,700 rpm | N/A 2,300 rpm | 
| 23136A2XW33 | N/A 180 mm | N/A 300 mm | N/A 96 mm | N/A 1,450,000 N | N/A 1,740,000 N | N/A 1,800 rpm | N/A 2,200 rpm | 
| 23136EW33 | N/A 180 mm | N/A 300 mm | N/A 96 mm | N/A 1,490,000 N | N/A 1,810,000 N | N/A 1,300 rpm | N/A 1,800 rpm | 
| 23136EW33C3 | N/A 180 mm | N/A 300 mm | N/A 96 mm | N/A 1,490,000 N | N/A 1,810,000 N | N/A 1,300 rpm | N/A 1,800 rpm | 
| 23236A2XW33 | N/A 180 mm | N/A 320 mm | N/A 112 mm | N/A 1,750,000 N | N/A 2,070,000 N | N/A 1,800 rpm | N/A 2,200 rpm | 
| 23236EW33 | N/A 180 mm | N/A 320 mm | N/A 112 mm | N/A 1,790,000 N | N/A 2,100,000 N | N/A 1,200 rpm | N/A 1,600 rpm | 
| 23236EW33C3 | N/A 180 mm | N/A 320 mm | N/A 112 mm | N/A 1,790,000 N | N/A 2,100,000 N | N/A 1,200 rpm | N/A 1,600 rpm | 
| 23936AXW33 | N/A 180 mm | N/A 250 mm | N/A 52 mm | N/A 665,000 N | N/A 939,000 N | N/A 1,900 rpm | N/A 2,500 rpm | 
| 24036AXW33 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 100 mm | N/A 1,230,000 N | N/A 1,580,000 N | N/A 1,600 rpm | N/A 2,100 rpm | 
| 24036EX1W33 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 100 mm | N/A 1,330,000 N | N/A 1,760,000 N | N/A 1,600 rpm | N/A 2,100 rpm | 
| 24036EX1W33C3 | N/A 180 mm | N/A 280 mm | N/A 100 mm | N/A 1,330,000 N | N/A 1,760,000 N | N/A 1,600 rpm | N/A 2,100 rpm | 
