
 
            | Item # | Type | Outside Diameter | Bearing Length | Nominal Ball Set Bore Diameter | Retaining Ring Groove Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| LME304768FOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768FUU | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768FUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768FUUOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768N | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NF | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NFAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NFOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NFUU | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NFUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NFUUOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NUU | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768NUUOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768OP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768UU | N/A Standard | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768UUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME304768UUOP | N/A Open | N/A 47.000 mm | N/A 68 mm | N/A 30 mm | N/A 1.85 mm | 
| LME406280 | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280AJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280F | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280FAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280FOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
