
 
            | Item # | Type | Outside Diameter | Bearing Length | Nominal Ball Set Bore Diameter | Retaining Ring Groove Width | 
|---|---|---|---|---|---|
| LME406280FUU | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280FUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280FUUOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280N | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NF | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NFAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NFOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NFUU | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NFUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NFUUOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NUU | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NUUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280NUUOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280OP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280UU | N/A Standard | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280UUAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME406280UUOP | N/A Open | N/A 62.000 mm | N/A 80 mm | N/A 40 mm | N/A 2.15 mm | 
| LME5075100 | N/A Standard | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
| LME5075100AJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
| LME5075100F | N/A Standard | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
| LME5075100FAJ | N/A Adjustable Clearance | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
| LME5075100FOP | N/A Open | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
| LME5075100FUU | N/A Standard | N/A 75.000 mm | N/A 100 mm | N/A 50 mm | N/A 2.65 mm | 
