
 
            | Item # | Item Name | Type | Performance | Housing Material | Bore Size | 
|---|---|---|---|---|---|
| SR2-PB4-211R3NE | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.6875 in | 
| SR2-PB4-212R3NE | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.7500 in | 
| SR2-PB4-215R3NE | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.9375 in | 
| SR2-PB4-300R3NE | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.0000 in | 
| SR2-PB4-307R3NE | N/A 62950 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.4375 in | 
| SR2-PB4-308R3NE | N/A 62950 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.5000 in | 
| SR2-PB4-315R3NE | N/A 84300 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.9375 in | 
| SR2-PB4-400R3NE | N/A 84300 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.0000 in | 
| SR2-PB4-215R3XP-DC | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.9375 in | 
| SR2-PB4-307R3XP-DC | N/A 62950 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.4375 in | 
| SR2-PB4-315R3XP-DC | N/A 84300 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.9375 in | 
| SR2-PB2-110MMR3XP | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 110.000 mm | 
| SR2-PB4-407R3XP | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.4375 in | 
| SR2-PB4-408R3XP | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.5000 in | 
| SR2-PB2-125MMR3XP | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 125.000 mm | 
| SR2-PB4-415R3XP | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.9375 in | 
| SR2-PB4-500R3XP | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 5.0000 in | 
| SR2-PB4-215R3NE-DC | N/A 41590 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 2.9375 in | 
| SR2-PB4-307R3NE-DC | N/A 62950 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.4375 in | 
| SR2-PB4-315R3NE-DC | N/A 84300 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 3.9375 in | 
| SR2-PB2-110MMR3NE | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 110.000 mm | 
| SR2-PB4-407R3NE | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.4375 in | 
| SR2-PB4-408R3NE | N/A 94420 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.5000 in | 
| SR2-PB2-125MMR3NE | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 125.000 mm | 
| SR2-PB4-415R3NE | N/A 128140 lb Dynamic Load Rating Pillow Block | N/A Pillow Block | N/A | N/A | N/A 4.9375 in | 
