
 
             
            | Item # | Number of Teeth | Length | Belt Width | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 413MXL3.2G | N/A 413 | N/A 33.04 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0079 lb | 
| 413MXL4.8G | N/A 413 | N/A 33.04 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0119 lb | 
| 413MXL6.4G | N/A 413 | N/A 33.04 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0159 lb | 
| 413MXL9.5G | N/A 413 | N/A 33.04 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0235 lb | 
| 425MXL3.2G | N/A 425 | N/A 34 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0082 lb | 
| 425MXL4.8G | N/A 425 | N/A 34 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0122 lb | 
| 425MXL6.4G | N/A 425 | N/A 34 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0163 lb | 
| 425MXL9.5G | N/A 425 | N/A 34 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.024 lb | 
| 431MXL3.2G | N/A 431 | N/A 34.48 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0083 lb | 
| 431MXL4.8G | N/A 431 | N/A 34.48 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0124 lb | 
| 431MXL6.4G | N/A 431 | N/A 34.48 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0166 lb | 
| 431MXL9.5G | N/A 431 | N/A 34.48 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0246 lb | 
| 434MXL3.2G | N/A 434 | N/A 34.72 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0083 lb | 
| 434MXL4.8G | N/A 434 | N/A 34.72 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0125 lb | 
| 434MXL6.4G | N/A 434 | N/A 34.72 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0167 lb | 
| 434MXL9.5G | N/A 434 | N/A 34.72 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0247 lb | 
| 435MXL3.2G | N/A 435 | N/A 34.8 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0084 lb | 
| 435MXL4.8G | N/A 435 | N/A 34.8 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0125 lb | 
| 435MXL6.4G | N/A 435 | N/A 34.8 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0167 lb | 
| 435MXL9.5G | N/A 435 | N/A 34.8 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0248 lb | 
| 44MXL3.2G | N/A 44 | N/A 3.52 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0008 lb | 
| 44MXL4.8G | N/A 44 | N/A 3.52 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0013 lb | 
| 44MXL6.4G | N/A 44 | N/A 3.52 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0017 lb | 
| 44MXL9.5G | N/A 44 | N/A 3.52 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0025 lb | 
| 440MXL3.2G | N/A 440 | N/A 35.2 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0084 lb | 
