
 
             
            | Item # | Number of Teeth | Length | Belt Width | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 50MXL3.2G | N/A 50 | N/A 4 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.001 lb | 
| 50MXL4.8G | N/A 50 | N/A 4 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0014 lb | 
| 50MXL6.4G | N/A 50 | N/A 4 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0019 lb | 
| 50MXL9.5G | N/A 50 | N/A 4 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0029 lb | 
| 500MXL3.2G | N/A 500 | N/A 40 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0096 lb | 
| 500MXL4.8G | N/A 500 | N/A 40 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0144 lb | 
| 500MXL6.4G | N/A 500 | N/A 40 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0192 lb | 
| 500MXL9.5G | N/A 500 | N/A 40 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.027 lb | 
| 516MXL3.2G | N/A 516 | N/A 41.28 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0099 lb | 
| 516MXL4.8G | N/A 516 | N/A 41.28 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0149 lb | 
| 516MXL6.4G | N/A 516 | N/A 41.28 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0198 lb | 
| 516MXL9.5G | N/A 516 | N/A 41.28 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0294 lb | 
| 52MXL3.2G | N/A 52 | N/A 4.16 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.001 lb | 
| 52MXL4.8G | N/A 52 | N/A 4.16 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.001 lb | 
| 52MXL6.4G | N/A 52 | N/A 4.16 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.002 lb | 
| 52MXL9.5G | N/A 52 | N/A 4.16 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.003 lb | 
| 522MXL3.2G | N/A 522 | N/A 41.76 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.010 lb | 
| 522MXL4.8G | N/A 522 | N/A 41.76 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.015 lb | 
| 522MXL6.4G | N/A 522 | N/A 41.76 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.020 lb | 
| 522MXL9.5G | N/A 522 | N/A 41.76 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0298 lb | 
| 524MXL3.2G | N/A 524 | N/A 41.92 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0101 lb | 
| 524MXL4.8G | N/A 524 | N/A 41.92 in | N/A 4.8 mm | N/A 0.0151 lb | 
| 524MXL6.4G | N/A 524 | N/A 41.92 in | N/A 6.4 mm | N/A 0.0201 lb | 
| 524MXL9.5G | N/A 524 | N/A 41.92 in | N/A 9.5 mm | N/A 0.0299 lb | 
| 525MXL3.2G | N/A 525 | N/A 42 in | N/A 3.2 mm | N/A 0.0101 lb | 
