Single Row Cylindrical Roller Bearings - Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size B (in)
Bore Size B (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Outside Ring Width W (in)
Outside Ring Width W (mm)
Inside Ring Outside Diameter A (in)
Inside Ring Outside Diameter A (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | B | D | W | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MU1208CL MU1208CL/Asset/1296.png | B N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | W N/A 0.7087 in18 mm | Static Load Rating N/A 13500 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12500 lbf55500 N55.50 kN | 
| MU1208CX MU1208CX/Asset/1296.png | B N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | W N/A 0.7087 in18 mm | Static Load Rating N/A 13500 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12500 lbf55500 N55.50 kN | 
| MU1208DAL MU1208DAL/Asset/1288.png | B N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1510 in80.035 mm | W N/A 0.7087 in18 mm | Static Load Rating N/A 13500 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12500 lbf55500 N55.50 kN | 
| MU1208DL MU1208DL/Asset/1288.png | B N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | W N/A 0.7087 in18 mm | Static Load Rating N/A 13500 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12500 lbf55500 N55.50 kN | 
| MU1208DX MU1208DX/Asset/1288.png | B N/A 1.5748 in40 mm | D N/A 3.1496 in80 mm | W N/A 0.7087 in18 mm | Static Load Rating N/A 13500 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12500 lbf55500 N55.50 kN | 
| MU1209CAHV MU1209CAHV/Asset/1312.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3480 in85.039 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209CL MU1209CL/Asset/1296.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209CV MU1209CV/Asset/1296.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209CX MU1209CX/Asset/1296.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209DAV MU1209DAV/Asset/1288.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3480 in85.039 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209DL MU1209DL/Asset/1288.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209DV MU1209DV/Asset/1288.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1209DX MU1209DX/Asset/1288.png | B N/A 1.7717 in45 mm | D N/A 3.3465 in85 mm | W N/A 0.748 in19 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| MU1210CL MU1210CL/Asset/1296.png | B N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| MU1210CX MU1210CX/Asset/1296.png | B N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| MU1210DL MU1210DL/Asset/1288.png | B N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| MU1210DX MU1210DX/Asset/1288.png | B N/A 1.9685 in50 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| MU1211CHL MU1211CHL/Asset/1312.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211CL MU1211CL/Asset/1296.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211CV MU1211CV/Asset/1296.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211CX MU1211CX/Asset/1296.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211DAL MU1211DAL/Asset/1288.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.9388 in100.046 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211DL MU1211DL/Asset/1288.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211DV MU1211DV/Asset/1288.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211DX MU1211DX/Asset/1288.png | B N/A 2.1654 in55 mm | D N/A 3.937 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                