Single Row Cylindrical Roller Bearings - Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size B (in)
Bore Size B (mm)
Outside Diameter D (in)
Outside Diameter D (mm)
Outside Ring Width W (in)
Outside Ring Width W (mm)
Inside Ring Outside Diameter A (in)
Inside Ring Outside Diameter A (mm)
Static Load Rating (lbf)
Static Load Rating (N)
Static Load Rating (kN)
Dynamic Load Rating (lbf)
Dynamic Load Rating (N)
Dynamic Load Rating (kN)
| Item # | B | D | W | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MU1212CL MU1212CL/Asset/1296.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212CV MU1212CV/Asset/1296.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212CX MU1212CX/Asset/1296.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212DAV MU1212DAV/Asset/1288.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3329 in110.056 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212DL MU1212DL/Asset/1288.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212DV MU1212DV/Asset/1288.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212DX MU1212DX/Asset/1288.png | B N/A 2.3622 in60 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1213CL MU1213CL/Asset/1296.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213CV MU1213CV/Asset/1296.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213CX MU1213CX/Asset/1296.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213DL MU1213DL/Asset/1288.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213DV MU1213DV/Asset/1288.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213DX MU1213DX/Asset/1288.png | B N/A 2.5591 in65 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1214CL MU1214CL/Asset/1296.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214CV MU1214CV/Asset/1296.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214CX MU1214CX/Asset/1296.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26800 lbf119000 N119.00 kN | 
| MU1214DAL MU1214DAL/Asset/1288.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9236 in125.059 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214DL MU1214DL/Asset/1288.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214DV MU1214DV/Asset/1288.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214DX MU1214DX/Asset/1288.png | B N/A 2.7559 in70 mm | D N/A 4.9213 in125 mm | W N/A 0.9449 in24 mm | Static Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26800 lbf119000 N119.00 kN | 
| MU1215CL MU1215CL/Asset/1296.png | B N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | W N/A 0.9843 in25 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N159.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27700 lbf123000 N123.00 kN | 
| MU1215CX MU1215CX/Asset/1296.png | B N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | W N/A 0.9843 in25 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N159.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27700 lbf123000 N123.00 kN | 
| MU1215DAL MU1215DAL/Asset/1288.png | B N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 5.1204 in130.058 mm | W N/A 0.9843 in25 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N159.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27700 lbf123000 N123.00 kN | 
| MU1215DL MU1215DL/Asset/1288.png | B N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | W N/A 0.9843 in25 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N159.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27700 lbf123000 N123.00 kN | 
| MU1215DX MU1215DX/Asset/1288.png | B N/A 2.9528 in75 mm | D N/A 5.1181 in130 mm | W N/A 0.9843 in25 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N159.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 27700 lbf123000 N123.00 kN | 

 
                                             
                                                                 
                                                                