Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings - INCH
    Sleeve Bearings
        
    
    
            
                
            
        
    Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
- Standard stock products
- SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
- Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
- Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
- Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
- Effective in temperature range of +10°F to + 175°F with standard oil
- Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- RoHS, REACH, DFARS compliant
| Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A EP283240 201495/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201495 | Nominal Inner Diameter N/A 1 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034849 | 
| Catalog Number N/A EP283248 201496/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201496 | Nominal Inner Diameter N/A 1 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802034856 | 
| Catalog Number N/A EP283424 201497/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201497 | Nominal Inner Diameter N/A 1 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/8 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034863 | 
| Catalog Number N/A EP283432 201498/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201498 | Nominal Inner Diameter N/A 1 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/8 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802034870 | 
| Catalog Number N/A EP283448 201499/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201499 | Nominal Inner Diameter N/A 1 3/4 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/8 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802034887 | 
| Catalog Number N/A EP313732 201500/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201500 | Nominal Inner Diameter N/A 1 15/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 5/16 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802034894 | 
| Catalog Number N/A EP313740 201501/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201501 | Nominal Inner Diameter N/A 1 15/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 5/16 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034900 | 
| Catalog Number N/A EP313748 201502/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201502 | Nominal Inner Diameter N/A 1 15/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 5/16 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802034917 | 
| Catalog Number N/A EP313764 201503/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201503 | Nominal Inner Diameter N/A 1 15/16 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 5/16 in | Nominal Length N/A 4 in | UPC Code N/A 00846802034924 | 
| Catalog Number N/A EP323616 201504/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201504 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/4 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802034931 | 
| Catalog Number N/A EP323624 201505/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201505 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/4 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034948 | 
| Catalog Number N/A EP323632 201506/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201506 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/4 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802034955 | 
| Catalog Number N/A EP323640 201507/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201507 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/4 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034962 | 
| Catalog Number N/A EP323648 201508/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201508 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/4 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802034979 | 
| Catalog Number N/A EP323824 201509/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201509 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802034986 | 
| Catalog Number N/A EP323828 201510/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201510 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 1 3/4 in | UPC Code N/A 00846802034993 | 
| Catalog Number N/A EP323832 201511/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201511 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802035006 | 
| Catalog Number N/A EP323840 201512/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201512 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802035013 | 
| Catalog Number N/A EP323844 201513/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201513 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 2 3/4 in | UPC Code N/A 00846802035020 | 
| Catalog Number N/A EP323848 201514/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201514 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802035037 | 
| Catalog Number N/A EP323856 201515/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201515 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 3/8 in | Nominal Length N/A 3 1/2 in | UPC Code N/A 00846802035044 | 
| Catalog Number N/A EP324016 201517/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201517 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/2 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802035068 | 
| Catalog Number N/A EP324024 201518/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201518 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/2 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802035075 | 
| Catalog Number N/A EP324032 201519/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201519 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/2 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802035082 | 
| Catalog Number N/A EP324040 201520/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 201520 | Nominal Inner Diameter N/A 2 in | Nominal Outer Diameter N/A 2 1/2 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802035099 | 

 
                                                                