Deep Groove Ball Bearings with Single Shield and Snap Ring (ZENR)
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Bore Size (mm)
Outside Diameter (mm)
Snap Ring Width (mm)
Snap Ring Outside Diameter (mm)
Dynamic Load Rating (N)
Static Load Rating (N)
| Item # | Bore Size | Outside Diameter | Width | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed - Grease | Limiting Speed - Oil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6922ZNRC3 6922ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 110 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 20 mm | Dynamic Load Rating N/A 38,000 N | Static Load Rating N/A 38,500 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,300 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 5,000 rpm | 
| 6024ZNR 6024ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 28 mm | Dynamic Load Rating N/A 88,000 N | Static Load Rating N/A 79,500 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| 6024ZNRC3 6024ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 28 mm | Dynamic Load Rating N/A 88,000 N | Static Load Rating N/A 79,500 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,600 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,300 rpm | 
| 6824ZNR 6824ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 16 mm | Dynamic Load Rating N/A 28,300 N | Static Load Rating N/A 31,500 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,000 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,800 rpm | 
| 6824ZNRC3 6824ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 150 mm | Width N/A 16 mm | Dynamic Load Rating N/A 28,300 N | Static Load Rating N/A 31,500 N | Limiting Speed - Grease N/A 4,000 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,800 rpm | 
| 6924ZNR 6924ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 165 mm | Width N/A 22 mm | Dynamic Load Rating N/A 53,000 N | Static Load Rating N/A 54,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,600 rpm | 
| 6924ZNRC3 6924ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 120 mm | Outside Diameter N/A 165 mm | Width N/A 22 mm | Dynamic Load Rating N/A 53,000 N | Static Load Rating N/A 54,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,800 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,600 rpm | 
| 6026ZNR 6026ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 200 mm | Width N/A 33 mm | Dynamic Load Rating N/A 106,000 N | Static Load Rating N/A 101,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,200 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 3,800 rpm | 
| 6026ZNRC3 6026ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 200 mm | Width N/A 33 mm | Dynamic Load Rating N/A 106,000 N | Static Load Rating N/A 101,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,200 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 3,800 rpm | 
| 6826ZNR 6826ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 165 mm | Width N/A 18 mm | Dynamic Load Rating N/A 37,000 N | Static Load Rating N/A 41,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,700 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,400 rpm | 
| 6826ZNRC3 6826ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 165 mm | Width N/A 18 mm | Dynamic Load Rating N/A 37,000 N | Static Load Rating N/A 41,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,700 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,400 rpm | 
| 6926ZNR 6926ZNR/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 24 mm | Dynamic Load Rating N/A 65,000 N | Static Load Rating N/A 67,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,500 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,200 rpm | 
| 6926ZNRC3 6926ZNRC3/Asset/6208ZENR_3D_V01.jpg | Bore Size N/A 130 mm | Outside Diameter N/A 180 mm | Width N/A 24 mm | Dynamic Load Rating N/A 65,000 N | Static Load Rating N/A 67,000 N | Limiting Speed - Grease N/A 3,500 rpm | Limiting Speed - Oil N/A 4,200 rpm | 

 
                                             
                                                                 
                                                                