Clear
Filter
Type
Nominal Size
Dynamic Load Rating (N)
Static Load Rating (N)
Outside Diameter (in)
Outside Diameter (mm)
Bearing Length (in)
Bearing Length (mm)
Item # |
Type |
Outside Diameter |
Bearing Length |
Nominal Ball Set Bore Diameter |
Retaining Ring Groove Width |
|---|---|---|---|---|---|
| LMGT13 LMGT13/Asset/LMG.png | Type N/A Linear Bushing G | Outside Diameter N/A 23.000 mm | Bearing Length N/A 32 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMGT16 LMGT16/Asset/LMG.png | Type N/A Linear Bushing G | Outside Diameter N/A 28 mm | Bearing Length N/A 37 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMGT20 LMGT20/Asset/LMG.png | Type N/A Linear Bushing G | Outside Diameter N/A 32 mm | Bearing Length N/A 42 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMGT6 LMGT6/Asset/LMG.png | Type N/A Linear Bushing G | Outside Diameter N/A 12 mm | Bearing Length N/A 19 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMGT8 LMGT8/Asset/LMG.png | Type N/A Linear Bushing G | Outside Diameter N/A 15.000 mm | Bearing Length N/A 24 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3 LMS3/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3F LMS3F/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3FP LMS3FP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3FUU LMS3FUU/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3FUUP LMS3FUUP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3P LMS3P/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3UU LMS3UU/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS3UUP LMS3UUP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 7 mm | Bearing Length N/A 10 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 3 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4 LMS4/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4F LMS4F/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4FP LMS4FP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4FUU LMS4FUU/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4FUUP LMS4FUUP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4P LMS4P/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4UU LMS4UU/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS4UUP LMS4UUP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 8 mm | Bearing Length N/A 12 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 4 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS5 LMS5/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 10 mm | Bearing Length N/A 15 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 5 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS5F LMS5F/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 10 mm | Bearing Length N/A 15 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 5 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS5FP LMS5FP/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 10 mm | Bearing Length N/A 15 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 5 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
| LMS5FUU LMS5FUU/Asset/LMS.png | Type N/A Miniature Linear Bushing | Outside Diameter N/A 10 mm | Bearing Length N/A 15 mm | Nominal Ball Set Bore Diameter N/A 5 mm | Retaining Ring Groove Width N/A |
