Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    Shaft Size d (in)
Shaft Size d (mm)
Speed [Max] (rpm)
Overall Width (in)
Overall Width (mm)
Bolt Hole Diameter (in)
Bolt Hole Diameter (mm)
Clearance Bore Diameter (in)
Clearance Bore Diameter (mm)
Pilot Hole Diameter (in)
Pilot Hole Diameter (mm)
| Item # | Item Name | Shaft Size d | Locking Mechanism | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| SHCSFB205-15 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 6250 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.9375 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 1430 lb | Dynamic Load Rating N/A 2600 lb | 
| SHCSFB205-16 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 6250 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 1430 lb | Dynamic Load Rating N/A 2600 lb | 
| SHCSFB206-30MM /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 5300 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 30 mm | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 8900 kN | Dynamic Load Rating N/A 16280 kN | 
| SHCSFB206-18 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 5300 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.125 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2030 lb | Dynamic Load Rating N/A 3700 lb | 
| SHCSFB206-19 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 5300 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.1875 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2030 lb | Dynamic Load Rating N/A 3700 lb | 
| SHCSFB206-20 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 5300 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.25 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2030 lb | Dynamic Load Rating N/A 3700 lb | 
| SHCSFB207-35MM /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4500 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 35 mm | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 12320 kN | Dynamic Load Rating N/A 21340 kN | 
| SHCSFB207-20 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4500 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.25 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2800 lb | Dynamic Load Rating N/A 4850 lb | 
| SHCSFB207-22 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4500 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.375 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2800 lb | Dynamic Load Rating N/A 4850 lb | 
| SHCSFB207-23 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4500 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.4375 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 2800 lb | Dynamic Load Rating N/A 4850 lb | 
| SHCSFB208-40MM /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4000 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 40 mm | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 14080 kN | Dynamic Load Rating N/A 24640 kN | 
| SHCSFB208-24 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 4000 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.5 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 3200 lb | Dynamic Load Rating N/A 5600 lb | 
| SHCSFB209-45MM /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3700 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 45 mm | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 15840 kN | Dynamic Load Rating N/A 27280 kN | 
| SHCSFB209-27 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3700 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.6875 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 3600 lb | Dynamic Load Rating N/A 6200 lb | 
| SHCSFB209-28 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3700 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.75 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 3600 lb | Dynamic Load Rating N/A 6200 lb | 
| SHCSFB210-50MM /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3400 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 50 mm | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 18500 kN | Dynamic Load Rating N/A 29920 kN | 
| SHCSFB210-31 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3400 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 1.9375 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 4200 lb | Dynamic Load Rating N/A 6800 lb | 
| SHCSFB210-32 /Asset/SHCSFB.jpg | N/A 3400 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 2 in | Locking Mechanism N/A Eccentric Collar | Static Load Rating N/A 4200 lb | Dynamic Load Rating N/A 6800 lb | 
| SUCST201-8 /Asset/SUCST.jpg | N/A 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.5 in | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 1180 lb | Dynamic Load Rating N/A 2400 lb | 
| SUCST202-10 /Asset/SUCST.jpg | N/A 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.625 in | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 1180 lb | Dynamic Load Rating N/A 2400 lb | 
| SUCST204-20MM /Asset/SUCST.jpg | N/A 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 20 mm | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 5190 kN | Dynamic Load Rating N/A 10560 kN | 
| SUCST204-12 /Asset/SUCST.jpg | N/A 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.75 in | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 1180 lb | Dynamic Load Rating N/A 2400 lb | 
| SUCST205-25MM /Asset/SUCST.jpg | N/A 6250 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 25 mm | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 6290 kN | Dynamic Load Rating N/A 11440 kN | 
| SUCST205-14 /Asset/SUCST.jpg | N/A 6250 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.875 in | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 1430 lb | Dynamic Load Rating N/A 2600 lb | 
| SUCST205-15 /Asset/SUCST.jpg | N/A 6250 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing | Shaft Size d N/A 0.9375 in | Locking Mechanism N/A Set Screw | Static Load Rating N/A 1430 lb | Dynamic Load Rating N/A 2600 lb | 
![7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing (SUCSP201-8) 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing (SUCSP201-8)](/ImgMedium/SUCSP.jpg)
![7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing (SUCSP201-8) 7450 rpm Speed [Max] Mounted Ball Bearing Stainless Housing (SUCSP201-8)](/ImgSmall/SUCSP.jpg) 
                                                                