Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings - INCH
    Sleeve Bearings
        
    
    
            
                
            
        
    Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
- Standard stock products
- SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
- Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
- Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
- Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
- Effective in temperature range of +10°F to + 175°F with standard oil
- Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- RoHS, REACH, DFARS compliant
| Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A B-810-8 301113/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301113 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802038274 | 
| Catalog Number N/A B-810-9 301114/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301114 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 1/8 in | UPC Code N/A 00846802038281 | 
| Catalog Number N/A B-810-10 301115/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301115 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802038298 | 
| Catalog Number N/A B-810-12 301116/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301116 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 5/8 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038304 | 
| Catalog Number N/A B-811-4 301117/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301117 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038311 | 
| Catalog Number N/A B-811-5 301118/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301118 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 5/8 in | UPC Code N/A 00846802038328 | 
| Catalog Number N/A B-811-6 301119/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301119 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802038335 | 
| Catalog Number N/A B-811-7 301120/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301120 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 7/8 in | UPC Code N/A 00846802038342 | 
| Catalog Number N/A B-811-8 301121/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301121 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802038359 | 
| Catalog Number N/A B-811-9 301122/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301122 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 1 1/8 in | UPC Code N/A 00846802038366 | 
| Catalog Number N/A B-811-10 301123/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301123 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802038373 | 
| Catalog Number N/A B-811-12 301124/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301124 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 11/16 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038380 | 
| Catalog Number N/A B-812-4 301125/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301125 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038397 | 
| Catalog Number N/A B-812-5 301126/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301126 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 5/8 in | UPC Code N/A 00846802038403 | 
| Catalog Number N/A B-812-6 301127/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301127 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802038410 | 
| Catalog Number N/A B-812-7 301128/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301128 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 7/8 in | UPC Code N/A 00846802038427 | 
| Catalog Number N/A B-812-8 301129/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301129 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802038434 | 
| Catalog Number N/A B-812-9 301130/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301130 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1 1/8 in | UPC Code N/A 00846802038441 | 
| Catalog Number N/A B-812-10 301131/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301131 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802038458 | 
| Catalog Number N/A B-812-12 301132/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301132 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038465 | 
| Catalog Number N/A B-812-14 301133/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301133 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 1 3/4 in | UPC Code N/A 00846802038472 | 
| Catalog Number N/A B-812-16 301134/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301134 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 3/4 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802038489 | 
| Catalog Number N/A B-813-4 301135/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301135 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 13/16 in | Nominal Length N/A 1/2 in | UPC Code N/A 00846802038496 | 
| Catalog Number N/A B-813-6 301136/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301136 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 13/16 in | Nominal Length N/A 3/4 in | UPC Code N/A 00846802038502 | 
| Catalog Number N/A B-813-8 301137/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301137 | Nominal Inner Diameter N/A 1/2 in | Nominal Outer Diameter N/A 13/16 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802038519 | 

 
                                                                