Oilube® Powdered Metal Bronze SAE841 Sleeve Bearings / Bushings - INCH
    Sleeve Bearings
        
    
    
            
                
            
        
    Isostatic Oilube® Bearings / Bushings
- Standard stock products
- SAE 841-copper (87-90%), tin (8-9), carbon, other elements
- Powdered metal bronze providing interconnected reservoirs for oil
- Vacuum impregnated with SAE 30 oil during the manufacturing process (approx. 19% by vol.)
- Self-lubricating – when in motion oil rises to the surface for lubrication and restores itself when at rest
- Ideal for heavy loads at moderate speeds or light loads at high speeds – max Pv 50,000, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
- Effective in temperature range of +10°F to + 175°F with standard oil
- Available in oils for other temperature ranges on a made-to-order basis
- Standard tolerances vary by size. See items for specific tolerances
- RoHS, REACH, DFARS compliant
| Catalog Number | Item # | Nominal Inner Diameter | Nominal Outer Diameter | Nominal Length | UPC Code | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog Number N/A B-1620-14 301288/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301288 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/4 in | Nominal Length N/A 1 3/4 in | UPC Code N/A 00846802040024 | 
| Catalog Number N/A B-1620-16 301289/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301289 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/4 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802040031 | 
| Catalog Number N/A B-1620-18 301290/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301290 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/4 in | Nominal Length N/A 2 1/4 in | UPC Code N/A 00846802040048 | 
| Catalog Number N/A B-1620-20 301291/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301291 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/4 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040055 | 
| Catalog Number N/A B-1620-24 301292/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301292 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/4 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802040062 | 
| Catalog Number N/A B-1621-8 301293/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301293 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802040079 | 
| Catalog Number N/A B-1621-10 301294/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301294 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802040086 | 
| Catalog Number N/A B-1621-12 301295/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301295 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040093 | 
| Catalog Number N/A B-1621-14 301296/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301296 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 1 3/4 in | UPC Code N/A 00846802040109 | 
| Catalog Number N/A B-1621-16 301297/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301297 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802040116 | 
| Catalog Number N/A B-1621-20 301298/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301298 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040123 | 
| Catalog Number N/A B-1621-24 301299/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301299 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 5/16 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802040130 | 
| Catalog Number N/A B-1622-8 301300/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301300 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802040147 | 
| Catalog Number N/A B-1622-10 301301/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301301 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802040154 | 
| Catalog Number N/A B-1622-12 301302/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301302 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040161 | 
| Catalog Number N/A B-1622-14 301303/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301303 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 1 3/4 in | UPC Code N/A 00846802040178 | 
| Catalog Number N/A B-1622-16 301304/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301304 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802040185 | 
| Catalog Number N/A B-1622-20 301305/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301305 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040192 | 
| Catalog Number N/A B-1622-24 301306/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301306 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 3/8 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802040208 | 
| Catalog Number N/A B-1624-8 301307/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301307 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 1 in | UPC Code N/A 00846802040215 | 
| Catalog Number N/A B-1624-10 301308/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301308 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 1 1/4 in | UPC Code N/A 00846802040222 | 
| Catalog Number N/A B-1624-12 301309/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301309 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 1 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040239 | 
| Catalog Number N/A B-1624-16 301310/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301310 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 2 in | UPC Code N/A 00846802040246 | 
| Catalog Number N/A B-1624-20 301311/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301311 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 2 1/2 in | UPC Code N/A 00846802040253 | 
| Catalog Number N/A B-1624-24 301312/Asset/_MG_0038-PMSleeve2wC.jpg | 301312 | Nominal Inner Diameter N/A 1 in | Nominal Outer Diameter N/A 1 1/2 in | Nominal Length N/A 3 in | UPC Code N/A 00846802040260 | 

 
                                                                