Item # |
Number of Teeth |
Length |
Belt Width |
Weight |
|---|---|---|---|---|
| 592XL025G 592XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 296 | Length N/A 59.2 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0504 lb |
| 592XL037G 592XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 296 | Length N/A 59.2 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0746 lb |
| 592XL050G 592XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 296 | Length N/A 59.2 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1008 lb |
| 60XL025G 60XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 30 | Length N/A 6 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0051 lb |
| 60XL037G 60XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 30 | Length N/A 6 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0076 lb |
| 60XL050G 60XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 30 | Length N/A 6 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.0102 lb |
| 60XL087G 60XL087G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 30 | Length N/A 6 in | Belt Width N/A 0.87 in | Weight N/A 0.0178 lb |
| 608XL025G 608XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 304 | Length N/A 60.8 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0518 lb |
| 608XL037G 608XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 304 | Length N/A 60.8 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0766 lb |
| 608XL050G 608XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 304 | Length N/A 60.8 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1035 lb |
| 630XL025G 630XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 315 | Length N/A 63 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0536 lb |
| 630XL037G 630XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 315 | Length N/A 63 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0794 lb |
| 630XL050G 630XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 315 | Length N/A 63 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1073 lb |
| 630XL075G 630XL075G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 315 | Length N/A 63 in | Belt Width N/A 0.75 in | Weight N/A 0.1609 lb |
| 638XL025G 638XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 319 | Length N/A 63.8 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0543 lb |
| 638XL037G 638XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 319 | Length N/A 63.8 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0804 lb |
| 638XL050G 638XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 319 | Length N/A 63.8 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.1087 lb |
| 64XL025G 64XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 32 | Length N/A 6.4 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0054 lb |
| 64XL037G 64XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 32 | Length N/A 6.4 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0081 lb |
| 64XL050G 64XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 32 | Length N/A 6.4 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.0109 lb |
| 68XL025G 68XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 34 | Length N/A 6.8 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0058 lb |
| 68XL037G 68XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 34 | Length N/A 6.8 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0086 lb |
| 68XL050G 68XL050G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 34 | Length N/A 6.8 in | Belt Width N/A 0.5 in | Weight N/A 0.0116 lb |
| 686XL025G 686XL025G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 343 | Length N/A 68.6 in | Belt Width N/A 0.25 in | Weight N/A 0.0584 lb |
| 686XL037G 686XL037G/Asset/103298_Synchro-Link--Neoprene--XL-.png | Number of Teeth N/A 343 | Length N/A 68.6 in | Belt Width N/A 0.37 in | Weight N/A 0.0865 lb |
