Ultrapower AG™ KC
V-Belts (Bando)
Aramid Cord Clutching Cover Belt
Item # |
Material |
Thickness |
Length |
Weight |
|---|---|---|---|---|
| A65KC A65KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 66.9 in | Weight N/A 0.3817 lb |
| A66KC A66KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 67.9 in | Weight N/A 0.3876 lb |
| A67KC A67KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 68.9 in | Weight N/A 0.3935 lb |
| A68KC A68KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 69.9 in | Weight N/A 0.3994 lb |
| A69KC A69KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 70.9 in | Weight N/A 0.4052 lb |
| A70KC A70KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 71.9 in | Weight N/A 0.4111 lb |
| A71KC A71KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 72.9 in | Weight N/A 0.417 lb |
| A72KC A72KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 73.9 in | Weight N/A 0.4229 lb |
| A73KC A73KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 74.9 in | Weight N/A 0.4287 lb |
| A74KC A74KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 75.9 in | Weight N/A 0.4346 lb |
| A75KC A75KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 76.9 in | Weight N/A 0.4405 lb |
| A76KC A76KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 77.9 in | Weight N/A 0.4463 lb |
| A77KC A77KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 78.9 in | Weight N/A 0.4522 lb |
| A78KC A78KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 79.9 in | Weight N/A 0.4581 lb |
| A79KC A79KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 80.9 in | Weight N/A 0.464 lb |
| A80KC A80KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 81.9 in | Weight N/A 0.4698 lb |
| A81KC A81KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 82.9 in | Weight N/A 0.4757 lb |
| A82KC A82KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 83.9 in | Weight N/A 0.4816 lb |
| A83KC A83KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 84.9 in | Weight N/A 0.4875 lb |
| A84KC A84KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 85.9 in | Weight N/A 0.4933 lb |
| A85KC A85KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 86.9 in | Weight N/A 0.4992 lb |
| A86KC A86KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 87.9 in | Weight N/A 0.5051 lb |
| A87KC A87KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 88.9 in | Weight N/A 0.511 lb |
| A88KC A88KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 89.9 in | Weight N/A 0.5168 lb |
| A89KC A89KC/Asset/102297_Ultrapower-AG-KC.png | Material N/A Neoprene | Thickness N/A 0.28 in | Length N/A 90.9 in | Weight N/A 0.5227 lb |
