Item # |
Thickness |
Length |
Pitch |
Weight |
|---|---|---|---|---|
| AX81 AX81/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 83 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.486 lb |
| AX82 AX82/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 84 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.492 lb |
| AX83 AX83/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 85 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.498 lb |
| AX84 AX84/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 86 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.504 lb |
| AX85 AX85/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 87 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.51 lb |
| AX86 AX86/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 88 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.516 lb |
| AX87 AX87/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 89 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.522 lb |
| AX88 AX88/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 90 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.528 lb |
| AX89 AX89/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 91 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.534 lb |
| AX90 AX90/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 92 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.54 lb |
| AX91 AX91/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 93 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.546 lb |
| AX92 AX92/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 94 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.552 lb |
| AX93 AX93/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 95 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.558 lb |
| AX94 AX94/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 96 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.564 lb |
| AX95 AX95/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 97 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.57 lb |
| AX96 AX96/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 98 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.576 lb |
| AX97 AX97/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 99 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.582 lb |
| AX98 AX98/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.31 in | Length N/A 100 in | Pitch N/A 0.5 in | Weight N/A 0.588 lb |
| BX100 BX100/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 103 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.00 lb |
| BX103 BX103/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 106 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.03 lb |
| BX105 BX105/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 108 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.050 lb |
| BX106 BX106/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 109 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.060 lb |
| BX108 BX108/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 111 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.08 lb |
| BX112 BX112/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 115 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.120 lb |
| BX113 BX113/Asset/103314_Power-King--Cog-V-belt--AX--BX--CX-.png | Thickness N/A 0.41 in | Length N/A 116 in | Pitch N/A 0.66 in | Weight N/A 1.13 lb |
