Specifications
| Brand | N/A Nachi America, Inc. | 
| Bore Type | N/A Cylindrical Bore | 
| Configuration | N/A Single Row | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.430 kg | 
Boundary Dimensions
| Bore Size | N/A 45 mm | 
| Outside Diameter | N/A 100 mm | 
| Width | N/A 38.3 mm | 
| Fillet Radius/Chamfer | N/A 2 mm | 
| B | N/A 36 mm | 
| C | N/A 30 mm | 
| r1 | N/A 1.5 mm | 
| Load Center | N/A 11.4 mm | 
