Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Type | N/A Stratified | 
| Cage Material | N/A Phenolic | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 92000 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 69000 rpm | 
| Configuration | N/A One | 
| Static Load Rating | N/A 687 lbf3050 N3.05 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 776 lbf3450 N3.45 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 

