Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.40 | 
| Y1 | N/A 1.68 | 
| Y2 | N/A 2.50 | 
| Y0 | N/A 1.64 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 1300000 lbf5800000 N5800.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 675000 lbf3000000 N3000.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 520.29 lb236.000 kg | 

