Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.83 | 
| Y1 | N/A 0.82 | 
| Y2 | N/A 1.22 | 
| Y0 | N/A 0.8 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 49000 lbf218000 N218.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 37000 lbf165000 N165.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 4.652 lb2.110 kg | 

