Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.35 | 
| Y1 | N/A 1.95 | 
| Y2 | N/A 2.90 | 
| Y0 | N/A 1.91 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 200000 lbf890000 N890.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 142000 lbf630000 N630.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 32.408 lb14.700 kg | 

