Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 5400 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 4000 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.41 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.48 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 0.81 | 
| Static Load Rating | N/A 26500 lbf118000 N118.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 18100 lbf80500 N80.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.241 lb0.563 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
Dimensional Specifications
| d | N/A 2.1654 in55.000 mm | 
| D | N/A 3.54330 in90.000 mm | 
| C | N/A 0.689 in17.5 mm | 
| B | N/A 0.9055 in23.000 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.1181 in-3.0 mm | 
| T | N/A 0.9055 in23.000 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.06 in1.5 mm | 
| da | N/A 2.50 in63.5 mm | 
| db | N/A 2.48 in63.0 mm | 
| Da | N/A 3.21 in81.5 mm | 
| Da min | N/A 3.19 in81.0 mm | 
| Db | N/A 3.39 in86.0 mm | 

