Unit of Measure
                    
               
        
            Technical Specifications
| Type | N/A Main Spindle Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Type | N/A Machined | 
| Cage Material | N/A Phenolic | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 9600 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 7700 rpm | 
| Precision | N/A ISO Class 4 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Preload | N/A Special Preload | 
| Static Load Rating | N/A 26500 lbf118000 N118 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 9350 lbf41500 N41.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 3.792 lb1.720 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 

