
| Type | N/A Standard Type, Full Complement/Open Type | 
| UPC Code | N/A 4549557017452 | 
| Material | N/A High Carbon Chromium Bearing Steel | 
| Gearing Type | N/A N/A | 
| Precision Rating | N/A JIS, Class 0 | 
| Outside Diameter | N/A 700 mm | 
| Bore Size | N/A 600.000 mm | 
| Inside Ring Width (B) | N/A 40 mm | 
| Minimum Allowable Chamfer Dimension (r min) | N/A 3 mm | 
| Inner Ring Shaft Shoulder Diameter (da) | N/A 621 mm | 
| Outer Ring Housing Shoulder Diameter (Da) | N/A 676 mm | 
| Basic Dynamic Load Rating (C/N) | N/A 287000 N | 
| Basic Static Load Rating (C0/N) | N/A 774000 N | 
| Weight | N/A 30.600 kg | 
