
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.37 | 
| Y1 | N/A 1.80 | 
| Y2 | N/A 2.69 | 
| Y0 | N/A 1.76 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 199000 lbf885000 N885.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 69.225 lb31.400 kg | 
