
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| e | N/A 0.40 | 
| Y1 | N/A 1.67 | 
| Y2 | N/A 2.48 | 
| Y0 | N/A 1.63 | 
| Style | N/A TDO | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 60500 lbf269000 N269.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 42000 lbf186000 N186.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 4.079 lb1.85 kg | 
