
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 4900 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 3600 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.40 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.48 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 0.81 | 
| Static Load Rating | N/A 25000 lbf111000 N111.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.574 lb0.714 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 2.1654 in55.000 mm | 
| D | N/A 3.93700 in100.000 mm | 
| C | N/A 0.70870 in18.000 mm | 
| B | N/A 0.8268 in21.000 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.0689 in-1.750 mm | 
| T | N/A 0.8957 in22.750 mm | 
| r | N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| R | N/A 0.08 in2.0 mm | 
| da | N/A 2.56 in65.0 mm | 
| db | N/A 2.52 in64.0 mm | 
| Da | N/A 3.60 in91.5 mm | 
| Da min | N/A 3.46 in88.0 mm | 
| Db | N/A 3.70 in94.0 mm | 
