
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Case Carburized Steel | 
| Style | N/A TS Assembly | 
| Precision Rating | N/A Class 4 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.42 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 2.39 | 
| Static Load Rating | N/A 152000 lbf675000 N675.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 99000 lbf440000 N440.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
