
| Type | N/A Tapered Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 1700 rpm | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 1300 rpm | 
| Style | N/A Cone & Cup | 
| Precision Rating | N/A Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Lubrication | N/A w/o Oil Hole | 
| e (Axial Load Factor) | N/A 0.44 | 
| Y2 (Axial Load Factor) | N/A 1.35 | 
| Y0 (Axial Load Factor) | N/A 0.74 | 
| Static Load Rating | N/A 201000 lbf895000 N895.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 112000 lbf500000 N500.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 23.149 lb10.5 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
| d | N/A 6.6929 in170.000 mm | 
| D | N/A 10.2362 in260 mm | 
| C | N/A 1.69290 in43.000 mm | 
| B | N/A 2.2441 in57 mm | 
| a (Effective Load Center) | N/A -0.0394 in-1.0 mm | 
| T | N/A 2.2441 in57.000 mm | 
| r | N/A 0.0800 in2.000 mm | 
| R | N/A 0.10 in2.5 mm | 
| da | N/A 7.24 in184.0 mm | 
| db | N/A 7.36 in187.0 mm | 
| Da | N/A 9.76 in248.0 mm | 
| Da min | N/A 9.06 in230.0 mm | 
| Db | N/A 9.80 in249.0 mm | 
